
Become a Member and Save
- Save!
Become a member and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

Book Early & Save
Based in the heart of the pretty town of Ruthin and situated within the glorious Clwydian Range in North Wales, the Castle is the perfect base for a break in stunning North Wales. Great savings when you book and pay in advance...

Pay In Advance & Save - Room Only
- Lowest price
- You've saved an extra 15%!
- Pay in Advance
- No Cancellation
Rooms ($) | Fri 10 Jul | Arrival Sat 11 Jul | Depart Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sat, 11 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD283 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD158 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD112 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD135 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD112 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD112 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD112 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD146 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD146 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD215 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD169 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD146 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD146 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD146 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Feature Double
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD237 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD180 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD180 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD180 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD180 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD226 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD158 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD271 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD226 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD203 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD203 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD203 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Prince of Wales
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD283 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD283 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Pay in Advance and Save - Bed and Breakfast
- Pay in Advance
- No Cancellation
- Save 15% off our Flex rates by booking early
- Breakfast included
Rooms ($) | Fri 10 Jul | Arrival Sat 11 Jul | Depart Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sat, 11 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD312 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD187 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD142 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD165 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD142 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD142 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD142 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD176 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD176 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD244 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD199 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD176 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD176 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD176 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Feature Double
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD267 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD210 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD210 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD210 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD210 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD255 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD187 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD301 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD255 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD233 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD233 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD233 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Prince of Wales
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD312 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD312 | 2 ![]() | ($) | ||||||||

Pay In Advance & Save - Dinner & Breakfast
- Lowest price
- You've saved an extra 15%!
- Pay in Advance
- No Cancellation
- Breakfast included
Rooms ($) | Fri 10 Jul | Arrival Sat 11 Jul | Depart Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sat, 11 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD371 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD246 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD201 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD224 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD201 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD201 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD201 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD235 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD235 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD303 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD258 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD235 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD235 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD235 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Feature Double
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD326 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD269 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD269 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD269 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD269 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD314 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD246 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD360 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD314 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD292 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD292 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD292 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Prince of Wales
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD371 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD371 | 2 ![]() | ($) | ||||||||







