
Become a Member and Save
- Save!
Become a member and save 20% off our 'Best Available' room only rate. We will email you a 4-digit code to unlock special perks and promotions exclusive to you. Whether you're staying with us for business or pleasure (or even both!), a warm welcome awaits... *Please note that the code can be used once only & is valid for 24 hours.

1 Night Starry Nights
- Spa Access Included
- Breakfast included
Enjoy an overnight escape where rustic castle charm meets relaxing spa luxury.
Your spa break includes:
- 3-hours access to the Woodland BAZAAR Spa facilities including a 1-hour hot tub session, use of the thermal rooms and relaxation area between 4pm-7pm
- Complimentary hire of a towel, robe and flip-flops
- £30 per person meal allowanc...
Rooms ($) | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD243 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD309 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD243 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD243 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD243 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD243 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Feature Double
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD322 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD388 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD322 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD322 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD322 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD322 | 2 ![]() | ($) | ||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD336 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD401 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD336 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD336 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD336 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD336 | 6 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD309 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD243 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD243 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD243 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD283 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD283 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD283 | 3 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD349 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD283 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD283 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD283 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD283 | 4 ![]() | ($) | |||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD362 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD283 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD296 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
2 ![]() Prince of Wales
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD375 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD375 | 2 ![]() | ($) | ||||||||








